Piłka nożna Łomianki – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Łomianki: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Łomianki
IV liga
KS Łomianki Decathlon IV liga 2025/2026, grupa: mazowiecka 8. miejsce · 48 pkt · 34 m WWPPW →Klasa okręgowa
Ryś Laski Keeza Liga okręgowa 2025/2026, grupa: Warszawa I 15. miejsce · 12 pkt · 30 m PPWPW →Klasa A
KS II Łomianki Keeza Klasa A 2025/2026, grupa: Warszawa I 5. miejsce · 45 pkt · 26 m WWPPP →Klasa B
RI Ryś II Laski Keeza Klasa B 2025/2026, grupa: Warszawa I 9. miejsce · 18 pkt · 18 m PPPPP →Ostatnie wyniki – Łomianki
Grom II Warszawa
GI
1:4
Ryś Laski
W
Ryś II Laski
RI
1:4
IŁ Impet Łajski
P
Płudy Warszawa
PW
5:1
KS II Łomianki
P
KS Łomianki
3:2
Legionovia Legionowo
W
Ryś Laski
0:2
Legionovia II Legionowo
P
AON Rembertów (Warszawa)
4:1
RI Ryś II Laski
P
KS II Łomianki
1:3
ŁŁ ŁKS Łochów
P
KS Łomianki
0:1
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
P
Tabela – Decathlon IV liga 2025/2026, grupa: mazowiecka (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Weszło Warszawa | 34 | 25 | 3 | 6 | 81 | 35 | +46 | 78 |
| 2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 34 | 24 | 3 | 7 | 81 | 33 | +48 | 75 |
| 3 | Victoria Sulejówek | 34 | 21 | 3 | 10 | 94 | 58 | +36 | 66 |
| 4 | Hutnik Warszawa | 34 | 19 | 8 | 7 | 73 | 43 | +30 | 65 |
| 5 | Ursus Warszawa | 34 | 15 | 8 | 11 | 64 | 59 | +5 | 53 |
| 6 | Legionovia Legionowo | 34 | 15 | 7 | 12 | 71 | 55 | +16 | 52 |
| 7 | MKS Piaseczno | 34 | 15 | 6 | 13 | 76 | 63 | +13 | 51 |
| 8 | KS Łomianki | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 71 | -23 | 48 |
| 9 | Błonianka Błonie | 34 | 15 | 3 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 |
| 10 | Oskar Przysucha | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 65 | 0 | 47 |
| 11 | Mszczonowianka Mszczonów | 34 | 13 | 5 | 16 | 62 | 69 | -7 | 44 |
| 12 | Makowianka Maków Mazowiecki | 34 | 12 | 6 | 16 | 61 | 71 | -10 | 42 |
| 13 | Mazur Karczew | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 63 | -16 | 42 |
| 14 | MKS Przasnysz | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 60 | -17 | 41 |
| 15 | Talent Warszawa | 34 | 11 | 5 | 18 | 54 | 73 | -19 | 38 |
| 16 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 34 | 9 | 3 | 22 | 56 | 95 | -39 | 30 |
| 17 | Wilga Garwolin | 34 | 6 | 8 | 20 | 53 | 77 | -24 | 26 |
| 18 | MMMarcovia Marki | 34 | 7 | 3 | 24 | 47 | 80 | -33 | 24 |
Tabela – Keeza Liga okręgowa 2025/2026, grupa: Warszawa I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białe Orły Warszawa | 30 | 24 | 4 | 2 | 101 | 26 | +75 | 76 |
| 2 | Delta Warszawa | 30 | 23 | 4 | 3 | 109 | 35 | +74 | 73 |
| 3 | AEAP EsKadra Warszawa | 30 | 17 | 6 | 7 | 83 | 46 | +37 | 57 |
| 4 | Mazur Radzymin | 30 | 17 | 3 | 10 | 74 | 67 | +7 | 54 |
| 5 | Legionovia II Legionowo | 30 | 15 | 7 | 8 | 70 | 54 | +16 | 52 |
| 6 | Polonia III Warszawa | 30 | 13 | 10 | 7 | 84 | 46 | +38 | 49 |
| 7 | ZIZąbkovia II Ząbki | 30 | 14 | 5 | 11 | 91 | 64 | +27 | 47 |
| 8 | MNMadziar Nieporęt | 30 | 14 | 3 | 13 | 90 | 84 | +6 | 45 |
| 9 | ŚHŚlimak Halinów | 30 | 11 | 9 | 10 | 82 | 76 | +6 | 42 |
| 10 | Victoria II Sulejówek | 30 | 12 | 4 | 14 | 67 | 72 | -5 | 40 |
| 11 | Świt II Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 12 | 4 | 14 | 61 | 77 | -16 | 40 |
| 12 | Advit Wiązowna | 30 | 10 | 4 | 16 | 60 | 71 | -11 | 34 |
| 13 | OZOrły Zielonka | 30 | 7 | 8 | 15 | 62 | 94 | -32 | 29 |
| 14 | Olimpia Warszawa | 30 | 8 | 3 | 19 | 71 | 127 | -56 | 27 |
| 15 | Ryś Laski | 30 | 3 | 3 | 24 | 32 | 107 | -75 | 12 |
| 16 | GIGrom II Warszawa | 30 | 1 | 1 | 28 | 36 | 127 | -91 | 4 |
Tabela – Keeza Klasa A 2025/2026, grupa: Warszawa I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAgape Białołęka (Warszawa) | 26 | 20 | 4 | 2 | 93 | 27 | +66 | 64 |
| 2 | Hutnik II Warszawa | 26 | 19 | 5 | 2 | 107 | 31 | +76 | 62 |
| 3 | ŁŁŁKS Łochów | 26 | 16 | 2 | 8 | 88 | 58 | +30 | 50 |
| 4 | Bóbr Tłuszcz | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 31 | +23 | 46 |
| 5 | KS II Łomianki | 26 | 15 | 0 | 11 | 89 | 66 | +23 | 45 |
| 6 | PWPłudy Warszawa | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 | 49 | +14 | 41 |
| 7 | TDTornado Dobczyn | 26 | 13 | 1 | 12 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 8 | Dąb Wieliszew | 26 | 11 | 2 | 13 | 71 | 74 | -3 | 35 |
| 9 | IWInter Warszawa | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 54 | -1 | 34 |
| 10 | AFAP FFK Warszawa | 26 | 10 | 3 | 13 | 60 | 81 | -21 | 33 |
| 11 | SISokół II Serock | 26 | 9 | 3 | 14 | 63 | 73 | -10 | 30 |
| 12 | Wkra Pomiechówek | 26 | 5 | 3 | 18 | 50 | 120 | -70 | 18 |
| 13 | KJKorona Jadów | 26 | 2 | 5 | 19 | 39 | 107 | -68 | 11 |
| 14 | Bug II Wyszków | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 | 81 | -50 | 17 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Łomianki grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Łomianki
Ile klubów piłkarskich jest w Łomianki?
W Łomianki i okolicy śledzimy 4 kluby piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Łomianki gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra KS Łomianki – Decathlon IV liga 2025/2026, grupa: mazowiecka, obecnie 8. miejsce (48 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Łomianki?
Ostatni rozegrany mecz: Grom II Warszawa 1:4 Ryś Laski (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Łomianki?
Pełne tabele (Decathlon IV liga 2025/2026, grupa: mazowiecka, Keeza Liga okręgowa 2025/2026, grupa: Warszawa I, Keeza Klasa A 2025/2026, grupa: Warszawa I) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 14:07